SoapUI
SoapUI es una de código abierto aplicación de pruebas de servicios web para arquitecturas orientadas a servicios (SOA) y las transferencias de estado representacional (REST).
Su funcionalidad abarca web del servicio de inspección, invocación, el desarrollo, la simulación y la burla , pruebas funcionales, pruebas de carga y cumplimiento.
Una versión comercial, SoapUI Pro , que se centra principalmente en características diseñadas para mejorar la productividad, también fue desarrollado por el software Eviware .
En 2011, SmartBear Software adquirió Eviware. [ 2 ]
SoapUI fue lanzado inicialmente en SourceForge en septiembre de 2005. Se software libre , licenciado bajo los términos de la Licencia Pública de la Unión Europea
Desde el lanzamiento inicial, SoapUI ha sido descargado más de 2.000.000 veces.
Está construido en su totalidad en la plataforma Java , y utiliza oscilación de la interfaz de usuario . Esto significa que SoapUI es multiplataforma .
Hoy en día, también es compatible con SoapUI IDEA , Eclipse y NetBeans .
SoapUI puede probar en SOAP y REST servicios web, JMS, AMF, así como realizar cualquier HTTP (S) y llamadas JDBC.
SoapUI
Las características principales incluyen:
inspección de los servicios Web
Los servicios Web que invoca
desarrollo de servicios Web
Los servicios Web de simulación y burlones
servicios web funcional, carga, cumplimiento y de seguridad
SoapUI Pro [ editar ]
SoapUI Pro es la versión de la empresa comercial. SoapUI Pro añade una serie de mejoras en la productividad al núcleo SoapUI, que están diseñados para aliviar muchas tareas recurrentes cuando se trabaja con SoapUI.
Característica | Beneficio | |
---|---|---|
la cobertura WSDL | Analizar los mensajes de petición / respuesta para ver lo bien que se está probando un contrato WSDL / burlado / usa. | |
refactorización WSDL | actualizar automáticamente las peticiones / respuestas / afirmaciones cuando el WSDL subyacente. | |
proyectos de composite | Trabajar juntos en un equipo en sus proyectos de pruebas de servicios web. | |
La gestión de requisitos | Administrar, importación y exportación de los requisitos del proyecto y vincularlos a los casos de prueba. | |
editor solicitud basada en formularios | Para facilitar la edición y la comprensión de los mensajes de petición tanto para usuarios técnicos y no técnicos. | |
Descripción general visor de mensajes | Para obtener una visión general de la / maqueta de petición / respuesta correspondiente mensaje supervisado. | |
solicitud editor basado en árbol / respuesta | Para facilitar la navegación y la comprensión de los mensajes más grandes. | |
inspector de la tabla | Para dar rápidamente una visión general del contenido del mensaje tabular. | |
inspector de esquema | Para facilitar la inspección y la depuración del contenido del mensaje. | |
inspector de XML | Para facilitar la inspección y la depuración del contenido del mensaje. | |
inspector de Doc | Para facilitar la comprensión del contenido del mensaje. | |
DataSource TestStep | Para facilitar la creación de pruebas basadas en datos. | |
DataSink TestStep | Facilita la recogida de datos a utilizar en las pruebas posteriores o para la presentación de informes externos. | |
DataGen TestStep | Para simplificar las pruebas completa de interfaces complejas. | |
asistentes de transferencia de la propiedad | Para facilitar la creación de casos de prueba complejos / flujos de mensajes. | |
XPath aserción Wizards | Para facilitar la creación de afirmaciones XPath para los pasos TestRequest y MockResponse. | |
XPath Wizards | Facilita la creación de expresiones XPath en muchas situaciones. | |
Los informes integrados | Proporcionar resúmenes de las pruebas funcionales para el seguimiento y la gobernabilidad. | |
biblioteca de scripts Groovy | Facilita la reutilización y secuencias de comandos de escenarios complejos. | |
escritorio con pestañas | Facilita la administración de escritorio con varios editores. | |
Descubrimiento de la API | Capacidad para crear pruebas soapUI basado en el tráfico HTTP capturada que se generan a partir de las acciones del usuario (por ejemplo, de la navegación por un sitio web) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario